Australien
| Region: | Riverina |
| Druva: | petite sirah |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13,5% |
Frankrike
| Region: | Côtes du Marmandais |
| Druva: | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec, Abouriou |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 12,5% |
| Region: | Côtes du Marmandais |
| Druva: | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec, Abouriou |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: |
| Region: | Minervois la Livinière |
| Druva: | grenache |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 15% |
| Region: | Minervois la Livinière |
| Druva: | syrah |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 15% |
| Region: | Bordeaux |
| Druva: | merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 12,5% |
| Region: | Minervois |
| Druva: | Grenache, syrah, carignan |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14% |
| Region: | Châteauneuf-du-Pape |
| Druva: | grenache, syrah |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14,5% |
| Region: | Fronsac |
| Druva: | merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14% |
| Region: | Côte de Nuits-Villages |
| Druva: | pinot noir |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 12,5% |
| Region: | Côtes du Marmandais |
| Druva: | merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah, malbec |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 12,5% |
| Region: | Madiran |
| Druva: | tannant, cabernet franc, cabernet sauvignon |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 12,5% |
| Region: | Vins des Pays de la Haute Vallée de L'Aude |
| Druva: | pinot noir |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13% |
| Region: | Minervois |
| Druva: | syrah, grenache |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13,5% |
| Region: | Côtes du Luberon |
| Druva: | syrah, grenache, carignan, mourvèdre |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13% |
| Region: | Côtes du Luberon |
| Druva: | syrah, grenache |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14,5% |
| Region: | Vin de Pays d'Oc |
| Druva: | cabernet sauvignon, grenache |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13,5% |
| Region: | Côtes du Luberon |
| Druva: | syrah, grenache, carignan |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14,5% |
| Region: | Gaillac |
| Druva: | Duras |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13% |
| Region: | Puy-de-Dôme, Auvergne |
| Druva: | Pinot Noir |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: |
| Region: | Mercurey |
| Druva: | pinot noir |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13% |
| Region: | Puy-de-Dôme, Auvergne |
| Druva: | gamay |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 12,5% |
| Region: | St Saturnin, Coteaux du Languedoc |
| Druva: | Grenache, Carignan, Syrah |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14,5% |
Italien
| Region: | Chianti |
| Druva: | sangiovese |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13% |
| Region: | Barbaresco |
| Druva: | nebbiolo |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14% |
| Region: | Montepulciano |
| Druva: | prugnolo gentile, canaiolo |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13,5% |
Portugal
| Region: | Portugal, Alentejo |
| Druva: | alfrocheiro, alicante bouschet,cabernet sauvignon, trincadeira |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Region: | Portugal, Bairrada |
| Druva: | cabernet sauvignon, merlot, petit verdot |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13,5% |
| Region: | Bairrada |
| Druva: | pinot noir |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13% |
| Region: | Alentejo |
| Druva: | touriga nacional |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14% |
| Region: | Estremadura |
| Druva: | touriga nacional |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14% |
| Region: | Terras do Sado |
| Druva: | aragonez, syrah, cabernet sauvignon, merlot |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13,5% |
| Region: | Estremadura |
| Druva: | touriga nacional, tinta roriz, tinta miúda, cabernet sauvignon |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14,5% |
| Region: | Alentejo |
| Druva: | cabernet sauvignon, touriga nacional, aragonez, alicante bouschet |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 15 % |
| Region: | Alentejo |
| Druva: | touriga nacional, alicante bouschet, syrah |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 15 % |
| Region: | Alentejo |
| Druva: | aragonez, alicante bouschet, trincadeira, cabernet sauvignon |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14 % |
| Region: | Portugal, Douro |
| Druva: | tinta roriz, touriga nacional, touriga francesa |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13% |
| Region: | Douro |
| Druva: | tinta roriz, touriga nacional, francesa |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13% |
| Region: | Douro |
| Druva: | tinta roriz, touriga nacional, touriga franca |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14,5% |
| Region: | Bairrada |
| Druva: | Baga |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14,5% |
| Region: | Alentejo |
| Druva: | tinta barroca, tinta roriz, aragonez, alfrocheiro |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14 % |
| Region: | Alentejo |
| Druva: | alfrocheiro, alicante bouschet, aragonez |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14 % |
Sydafrika
| Region: | Sydafrika, Stellenbosch |
| Druva: | cabernet sauvignon, shiraz |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14% |
| Region: | Constantia |
| Druva: | cabernet sauvignon, merlot |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14,5% |
| Region: | Stellenbosch |
| Druva: | cabernet sauvignon |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14% |
| Region: | Stellenbosch |
| Druva: | cabernet sauvignon, shiraz |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13,8% |
| Region: | Stellenbosch |
| Druva: | shiraz |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14,5% |
| Region: | Stellenbosch |
| Druva: | merlot |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13,5% |
| Region: | Stellenbosch |
| Druva: | pinotage |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 13,5% |
| Region: | Stellenbosch |
| Druva: | cabernet sauvignon |
| Flaska: | 75 cl |
| Alkohol: | 14,5% |
Österrike
| Region: | Niederösterreich |
| Druva: | pinot noir |
| Flaska: | 750 ml |
| Alkohol: | 12,5 % |



















































