Frankrike
| Region: | Loire |
| Distrikt: | Sancerre |
| Druva: | Sauvignon Blanc |
| Alkohol: | 12,7% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Loire |
| Distrikt: | Sancerre |
| Druva: | Sauvignon Blanc |
| Alkohol: | 12,8% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Södra Rhône |
| Distrikt: | Côtes du Rhône Village Sablet |
| Druva: | Grenache Blanc, Roussanne, Marsanne |
| Alkohol: | 13, 5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Södra Rhône |
| Distrikt: | Côtes du Rhône Village Sablet |
| Druva: | Grenache Blanc, Marsanne, Roussanne |
| Alkohol: | 13, 5 |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | VdP de Mediterranee |
| Druva: | Viognier |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Languedoc |
| Distrikt: | Côteaux du Languedoc |
| Druva: | Marsanne, Roussanne, Viognier |
| Alkohol: | 13,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Provence |
| Distrikt: | Côteaux d'Aix Provence |
| Druva: | Sauvignon Blanc, Grenache Blanc |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Alsace |
| Distrikt: | Bas-Rhin, Wolxheim |
| Druva: | Riesling |
| Alkohol: | 12 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bourgogne |
| Distrikt: | Macon-Villages |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bourgogne |
| Distrikt: | Saint-Véran |
| Druva: | Chardonnay |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bourgogne |
| Distrikt: | Saint-Véran |
| Druva: | Chardonnay |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Loire |
| Distrikt: | Saumur |
| Druva: | Chenin Blanc |
| Alkohol: | 12 % |
| Flaska: | 750 ml |
| Region: | Loire |
| Distrikt: | Pouilly-Fumé |
| Druva: | Sauvignon Blanc |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 750 ml |
| Region: | Bourgogne |
| Distrikt: | Chablis |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bourgogne |
| Distrikt: | Chablis |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bourgogne |
| Distrikt: | Chablis |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 12,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bourgogne |
| Distrikt: | Chablis |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 12 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Alsace |
| Distrikt: | Bas-Rhin, Wolxheim |
| Druva: | Riesling |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Alsace |
| Distrikt: | Bas-Rhin, Wolxheim |
| Druva: | Riesling |
| Alkohol: | 12 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bourgogne |
| Distrikt: | Pouilly-Fuissé |
| Druva: | Chardonnay |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Languedoc |
| Distrikt: | Côteaux du Languedoc |
| Druva: | Marsanne, Roussanne, Viognier |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Languedoc |
| Distrikt: | Vin de Pays de l'Herault |
| Druva: | Grenache Blanc |
| Alkohol: | 13,5% |
| Flaska: | 75 cl |
Italien
| Region: | Friuli-Venezia Giulia |
| Distrikt: | Orientali del Friuli |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 12,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Friuli-Venezia Giulia |
| Distrikt: | Orientali del Friuli |
| Druva: | Traminer Aromatico |
| Alkohol: | 12,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Marche |
| Druva: | Chardonnay, Malvasia |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Umbrien |
| Druva: | Grechetto di Todi, Trebbiano Spoletino |
| Alkohol: | 12,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Valle d'Aosta |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Valle d'Aosta |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Langhe |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Trentino-Alto Adige |
| Distrikt: | Alto Adige |
| Druva: | Riesling, Sauvignon Blanc, Weissburgunder |
| Alkohol: | 14,0 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Trentino-Alto Adige |
| Distrikt: | Alto Adige |
| Druva: | Gewurztraminer |
| Alkohol: | 15,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Trentino-Alto Adige |
| Distrikt: | Alto Adige |
| Druva: | Gewurztraminer |
| Alkohol: | 15,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Umbrien |
| Druva: | Grechetto di Todi, Trebbiano Spoletino |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Veneto |
| Distrikt: | Soave |
| Druva: | Garganega, Trebbiano, Chardonnay |
| Alkohol: | 12 % |
| Flaska: | 75 cl |
Portugal
| Region: | Alentejo |
| Druva: | Antão Vaz |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bairrada |
| Druva: | Arinto |
| Alkohol: | 12,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Minho |
| Druva: | Avesso, Loureiro |
| Alkohol: | 11% |
| Flaska: | 75 cl |
Spanien
| Region: | Lanzarote |
| Druva: | Malvasia |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Andalusien |
| Distrikt: | Sierras de Málaga |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Rioja |
| Distrikt: | Rioja Alta |
| Druva: | Viura |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
Sydafrika
| Region: | Sydafrika, Stellenbosch |
| Druva: | chardonnay |
| Alkohol: | 14% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Coastal Region |
| Distrikt: | Constantia |
| Druva: | Sauvignon Blanc |
| Alkohol: | 12% |
| Flaska: | 75 cl |
Tyskland
| Region: | Mosel |
| Distrikt: | Terassen-Mosel |
| Druva: | riesling |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Mosel |
| Distrikt: | Terrassen-Mosel |
| Druva: | Riesling |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Mosel |
| Distrikt: | Ruwer |
| Druva: | Riesling |
| Alkohol: | 12% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Mosel |
| Distrikt: | Ruwer |
| Druva: | Riesling |
| Alkohol: | 8,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Mosel |
| Distrikt: | Terassen-Mosel |
| Druva: | riesling |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Nahe |
| Druva: | Riesling |
| Alkohol: | 12,6% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Nahe |
| Druva: | Riesling |
| Alkohol: | 11,7 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Rheinhessen |
| Distrikt: | Bingen |
| Druva: | Riesling |
| Alkohol: | 10,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Mosel |
| Distrikt: | Terassen-Mosel |
| Druva: | riesling |
| Alkohol: | 11,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
Österrike
| Region: | Niederösterreich |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 750 ml |
| Region: | Niederösterreich |
| Druva: | Riesling |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 750 ml |






















































