Frankrike
| Region: | Provence |
| Distrikt: | Vin de Pays de Vaucluse |
| Druva: | Cabernet Sauvignon |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Sydvästra Frankrike |
| Distrikt: | Côtes du Marmandais |
| Druva: | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec, Abouriou |
| Alkohol: | 12,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Södra Rhône |
| Distrikt: | Luberon |
| Druva: | Carignan, Grenache, Syrah |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 % |
| Region: | Languedoc |
| Distrikt: | Minervois la Livinière |
| Druva: | Grenache |
| Alkohol: | 15% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Languedoc |
| Distrikt: | Minervois la Livinière |
| Druva: | Syrah |
| Alkohol: | 15% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Provence |
| Distrikt: | Coteaux d’Aix en Provence |
| Druva: | Cabernet sauvignon, Grenache, Syrah |
| Alkohol: | 14,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bordeaux |
| Distrikt: | Fronsac |
| Druva: | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |
| Alkohol: | 12,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Provence |
| Distrikt: | Les Baux-de-Provence |
| Druva: | Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Languedoc |
| Distrikt: | Minervois |
| Druva: | Grenache, Syrah, Carignan |
| Alkohol: | 14% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bourgogne |
| Distrikt: | Côte de Nuits-Villages |
| Druva: | Pinot Noir |
| Alkohol: | 12,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Sydvästra Frankrike |
| Distrikt: | Côtes du Marmandais |
| Druva: | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec |
| Alkohol: | 12,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Loire |
| Distrikt: | Anjou |
| Druva: | Cabernet Franc 70%, Cabernet Sauvignon 30% |
| Alkohol: | 12 % |
| Flaska: | 750 ml |
| Region: | Languedoc |
| Distrikt: | Vins des Pays de la Haute Vallée de L'Aude |
| Druva: | Pinot Noir |
| Alkohol: | 13% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Södra Rhône |
| Distrikt: | Côtes du Rhône Village Valréas |
| Druva: | Grenache, Syrah |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Södra Rhône |
| Distrikt: | Côtes du Rhône Village Valréas |
| Druva: | Grenache, Syrah, Carignan |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Södra Rhône |
| Distrikt: | Côtes du Rhône Village Valréas |
| Druva: | Grenache, Syrah |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bourgogne |
| Distrikt: | Beaujolais, Fleurie |
| Druva: | Gamay |
| Alkohol: | 13, 5 % |
| Flaska: | 75 % |
| Region: | Södra Rhône |
| Distrikt: | Luberon |
| Druva: | Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Provence |
| Distrikt: | Les Baux-de-Provence |
| Druva: | Cabernet Sauvignon, Grenache, Syrah, Mourvèdre |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Languedoc |
| Distrikt: | Minervois |
| Druva: | Syrah, Grenache |
| Alkohol: | 13,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Södra Rhône |
| Distrikt: | Côtes du Luberon |
| Druva: | Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre |
| Alkohol: | 13% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Södra Rhône |
| Distrikt: | Côtes du Luberon |
| Druva: | Syrah, Grenache |
| Alkohol: | 14,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Languedoc-Roussillon |
| Distrikt: | Minervois |
| Druva: | Cabernet Sauvignon, Grenache |
| Alkohol: | 13,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Södra Rhône |
| Distrikt: | Côtes du Luberon |
| Druva: | Syrah, Grenache, Carignan |
| Alkohol: | 14,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Languedoc |
| Distrikt: | Côteaux du Languedoc |
| Druva: | Syrah, Grenache, Mourvèdre |
| Alkohol: | 14% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bourgogne |
| Distrikt: | Mercurey |
| Druva: | Pinot Noir |
| Alkohol: | 13% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Vin de Pays du Vaucluse |
| Druva: | Merlot |
| Alkohol: | 14, 5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Provence |
| Distrikt: | Coteaux d’Aix en Provence |
| Druva: | Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenache |
| Alkohol: | 14, 5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Coteaux du Languedoc |
| Distrikt: | Saint-Saturnin |
| Druva: | Grenache, Carignan, Syrah |
| Alkohol: | 14,5% |
| Flaska: | 75 cl |
Italien
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Barbera d'Alba |
| Druva: | Barbera |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Trentino-Alto Adige |
| Distrikt: | Alto Adige |
| Druva: | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Barbera d'Alba |
| Druva: | Barbera |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 |
| Region: | Toscana |
| Distrikt: | Chianti |
| Druva: | Sangiovese |
| Alkohol: | 13% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Valle d'Aosta |
| Druva: | Syrah |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Langhe |
| Druva: | Pinot Noir, Nebbiolo, Barbera |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Diano d'Alba |
| Druva: | Dolcetto |
| Alkohol: | 14,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Barbaresco |
| Druva: | Nebbiolo |
| Alkohol: | 14% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Barbaresco |
| Druva: | Nebbiolo |
| Alkohol: | 14,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Barolo |
| Druva: | Nebbiolo |
| Alkohol: | 14,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Sicilien |
| Druva: | Nero d'Avola, Merlot |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Valle d'Aosta |
| Druva: | Pinot Nero |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Toscana |
| Distrikt: | Vino Nobile di Montepulciano |
| Druva: | Prugnolo Gentile, Canaiolo |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Umbrien |
| Druva: | Sangiovese, Sagrantino, Montepulciano |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Sicilien |
| Druva: | Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Umbrien |
| Druva: | Montepulciano, Sangiovese, Merlot |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Marche |
| Distrikt: | Rosso Piceno |
| Druva: | Montepulciano, Sangiovese |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Marche |
| Distrikt: | Rosso Piceno |
| Druva: | Montepulciano, Sangiovese |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Umbrien |
| Druva: | Sangiovese |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Veneto |
| Distrikt: | Amarone della Valpolicella |
| Druva: | Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella |
| Alkohol: | 15% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Barbaresco |
| Druva: | Nebbiolo |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Barolo |
| Druva: | Nebbiolo |
| Alkohol: | 14,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Langhe |
| Druva: | Nebbiolo |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Veneto |
| Distrikt: | Valpolicella |
| Druva: | Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella |
| Alkohol: | 12, 5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Veneto |
| Distrikt: | Valpolicella |
| Druva: | Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Toscana |
| Distrikt: | Chianti |
| Druva: | Sangiovese |
| Alkohol: | 12,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Toscana |
| Distrikt: | Vino Nobile di Montepulciano |
| Druva: | Prugnolo Gentile, Canaiolo |
| Alkohol: | 13,5% |
| Flaska: | 75 cl |
Portugal
| Region: | Alentejo |
| Druva: | Alfrocheiro, Alicante Bouschet,Cabernet Sauvignon, Trincadeira |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bairrada |
| Druva: | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
| Alkohol: | 13,5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Bairrada |
| Druva: | Pinot Noir |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Douro |
| Druva: | Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Francesa |
| Alkohol: | 13% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Douro |
| Druva: | Tinta Roriz, Touriga Nacional, Francesa |
| Alkohol: | 13% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Douro |
| Druva: | Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca |
| Alkohol: | 14, 5% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Alentejo |
| Druva: | Tinta Barroca, Aragonez, Alfrocheiro |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Alentejo |
| Druva: | Alfrocheiro, Alicante Bouschet, Aragonez |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
Spanien
| Region: | Katalonien |
| Distrikt: | Priorat |
| Druva: | Garnacha, Carignan, Syrah, Cabernet Sauvignon |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Castilla y León |
| Distrikt: | Ribera del Duero |
| Druva: | Tinto Fino |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Castilla y León |
| Distrikt: | Ribera del Duero |
| Druva: | Merlot |
| Alkohol: | 15 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Katalonien |
| Distrikt: | Priorat |
| Druva: | Garnacha, Cariñena |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Katalonien |
| Distrikt: | Priorat |
| Druva: | Garnacha, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cariñena |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Katalonien |
| Distrikt: | Priorat |
| Druva: | Garnacha, Cariñena, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Castilla y León |
| Distrikt: | Ribera del Duero |
| Druva: | Tinto Fino |
| Alkohol: | 14,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Castilla y León |
| Distrikt: | Ribera del Duero |
| Druva: | Tinto Fino |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Rioja |
| Distrikt: | Rioja Alta |
| Druva: | Tempranillo, Mazuelo, Graciano |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Rioja |
| Distrikt: | Rioja Alta |
| Druva: | Tempranillo, Mazuelo, Graciano |
| Alkohol: | 13 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Andalusien |
| Distrikt: | Sierras de Málaga |
| Druva: | Cabernet Sauvignon |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Andalusien |
| Distrikt: | Sierras de Málaga |
| Druva: | Tempranillo |
| Alkohol: | 13, 5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Rioja |
| Distrikt: | Rioja Ata |
| Druva: | Tempranillo, Mazuelo, Graciano |
| Alkohol: | 14 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Kastilien-La Mancha |
| Distrikt: | La Mancha |
| Druva: | Bobal, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Merlot, Petit Verdot |
| Alkohol: | 14,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
Sydafrika
| Region: | Coastal Region |
| Distrikt: | Stellenbosch |
| Druva: | Cabernet Sauvignon |
| Alkohol: | 14% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Coastal Region |
| Distrikt: | Stellenbosch |
| Druva: | Cabernet Sauvignon |
| Alkohol: | 14,5% |
| Flaska: | 75 cl |

















































































