Frankrike
| Region: | Alsace |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 12 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Champagne |
| Druva: | Pinot Noir, Chardonnay |
| Alkohol: | 12% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Champagne |
| Druva: | Pinot Noir, Chardonnay |
| Alkohol: | 12% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Champagne |
| Druva: | Pinot Noir, Chardonnay |
| Alkohol: | 12 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Champagne |
| Distrikt: | Bouzy Grand Cru |
| Druva: | Pinot Noir, Chardonnay |
| Alkohol: | 12 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Champagne |
| Distrikt: | Bouzy Grand Cru |
| Druva: | Pinot Noir, Chardonnay |
| Alkohol: | 12 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Champagne |
| Distrikt: | Bouzy Grand Cru |
| Druva: | Pinot Noir, Chardonnay |
| Alkohol: | 12 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Champagne |
| Druva: | Pinot Noir, Chardonnay |
| Alkohol: | 12% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Champagne |
| Druva: | Pinot Noir, Chardonnay |
| Alkohol: | 12% |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Champagne |
| Druva: | Chardonnay |
| Alkohol: | 12% |
| Flaska: | 75 cl |
Italien
| Region: | Emilia-Romagna |
| Distrikt: | Reggiano |
| Druva: | Lambrusco: Salamino, Maestri, Ancellotta |
| Alkohol: | 11 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Moscato d'Asti |
| Druva: | Moscato |
| Alkohol: | 5 % |
| Flaska: | 75 % |
| Region: | Fruili-Venezia Giulia |
| Distrikt: | Orientali del Friuli |
| Druva: | Ribolla Gialla, Malvasia Istriana |
| Alkohol: | 12,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Emilia-Romagna |
| Distrikt: | Reggiano |
| Druva: | Lambrusco: Salamino, Maestri, Sorbara |
| Alkohol: | 11 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Emilia-Romagna |
| Distrikt: | Reggiano |
| Druva: | Lambrusco: Salamino, Maestri, Sorbara |
| Alkohol: | 11 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Emilia-Romagna |
| Distrikt: | Reggiano |
| Druva: | Lambrusco Nostrano, Lambrusco Ancelotta |
| Alkohol: | 9 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Emilia-Romagna |
| Distrikt: | Reggiano |
| Druva: | Lambrusco: Salamino, Maestri, Marani, Ancellotta |
| Alkohol: | 11 % |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Moscato d'Asti |
| Druva: | Moscato |
| Alkohol: | 7,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Distrikt: | Moscato d'Asti |
| Druva: | Moscato |
| Alkohol: | 5,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Piemonte |
| Druva: | Furmentin |
| Alkohol: | 12,5 % |
| Flaska: | 75 cl |
Spanien
| Region: | Katalonien |
| Distrikt: | Penedès |
| Druva: | Xarel-lo, Macabeu |
| Alkohol: | 12 % |
| Flaska: | 75 cl |
| Region: | Katalonien |
| Distrikt: | Penedès |
| Druva: | Xarel-lo, Macabeu, Parellada |
| Alkohol: | 12, 5 % |
| Flaska: | 75 cl |
Österrike
| Region: | Niederösterreich |
| Druva: | Grüner Veltliner |
| Alkohol: | 11 % |
| Flaska: | 750 ml |
























